![]() |
Jesenice, Slovenia
April 10-13, 2003
Junior Men
| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan BRAUNINGER | USA | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Jason WONG | USA | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Vaughn CHIPEUR | CAN | 5.5 | 3 | 4 |
| 4 | Daniel D'INCA | ITA | 6.0 | 6 | 3 |
| 5 | Eric RADFORD | CAN | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | Christopher TOLAND | USA | 8.5 | 5 | 6 |
| 7 | Vladimir USPENSKI | RUS | 12.0 | 8 | 8 |
| 8 | Daniil GLEICHENGAUZ | RUS | 12.5 | 7 | 9 |
| 9 | Damjan OSTOJIC | SLO | 13.0 | 12 | 7 |
| 10 | Alper UCAR | TUR | 14.5 | 9 | 10 |
| 11 | Marc GIRONELLA | ESP | 17.5 | 13 | 11 |
| 12 | Visa TUOMINEN | FIN | 17.5 | 11 | 12 |
| 13 | Luka CADEZ | SLO | 18.0 | 10 | 13 |
| 14 | Ali Tayfun ERGUVEN | TUR | 21.0 | 14 | 14 |
| 15 | Urban KALSEK | SLO | 22.5 | 15 | 15 |
Junior Ladies
| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilia BIKTARIGOVA | RUS | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Miriam FLUHMAN | SUI | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Jane BUGAEVA | USA | 4.0 | 2 | 3 |
| 4 | Elisabeth PUTNAM | CAN | 6.5 | 5 | 4 |
| 5 | Teodora POSTIC | SLO | 9.0 | 4 | 7 |
| 6 | Nina PETUSHKOVA | RUS | 9.5 | 7 | 6 |
| 7 | Yea Ji SHIN | KOR | 10.5 | 11 | 5 |
| 8 | Federica CONSTANTINI | ITA | 12.0 | 8 | 8 |
| 9 | Sara BEIKIRCHER | ITA | 12.0 | 6 | 9 |
| 10 | Bianca PADAR | HUN | 15.5 | 9 | 11 |
| 11 | Nena STOJANOVIC | SLO | 16.0 | 12 | 10 |
| 12 | Kim VAN BERGENHENEGOUWEN | NED | 18.0 | 10 | 13 |
| 13 | Henna HIETALA | FIN | 18.5 | 13 | 12 |
| 14 | Manja ROBIC-ZIMA | SLO | 22.0 | 16 | 14 |
| 15 | Jill KLINCKER | LUX | 22.0 | 14 | 15 |
| 16 | Tanja BOKAL | SLO | 25.5 | 19 | 16 |
| 17 | Claire MUYSELAAR | NED | 25.5 | 17 | 17 |
| 18 | Anja OTOVIC | SLO | 26.5 | 15 | 19 |
| 19 | Ines BERGINC | SLO | 27.0 | 18 | 18 |
| 20 | Begum OZSEGIN | TUR | 30.5 | 21 | 20 |
| 21 | Helena POZOJEVIC | CRO | 31.0 | 20 | 21 |
| 22 | Kristel POPOVIC | YUG | 33.0 | 22 | 22 |
Novice Men
| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin REYNOLDS | CAN | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Manuel LEGAZ | ESP | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Kim LUCINE | FRA | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Tigran VARDANJAN | HUN | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Gyorgy BECK | HUN | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Josip GLUHAK | CRO | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | Cemal Erskin KAYA | TUR | 10.5 | 7 | 7 |
| 8 | Emre ERGENC | TUR | 12.0 | 8 | 8 |
Novice Ladies
| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica HOUSTON | USA | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Katy TAYLOR | USA | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Kimmy MEISSNER | USA | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Bettina HEIM | SUI | 7.5 | 7 | 4 |
| 5 | Catarina GABANELLA | ITA | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Terra FINDLAY | CAN | 10.0 | 8 | 6 |
| 7 | Jessica ALBERTI | ITA | 10.0 | 6 | 7 |
| 8 | Laura DUTERTRE | FRA | 10.0 | 4 | 8 |
| 9 | Michele CANTU | MEX | 15.5 | 13 | 9 |
| 10 | Maria DIKANOVIC | CRO | 16.5 | 11 | 11 |
| 11 | Tunde SEPA | HUN | 17.0 | 10 | 12 |
| 12 | Dasa GRM | SLO | 17.5 | 15 | 10 |
| 13 | Megan ALLELY | RSA | 19.5 | 9 | 15 |
| 14 | Nathalie VAN UFFELEN | NED | 20.0 | 12 | 14 |
| 15 | Kaja OTOVIC | SLO | 20.5 | 17 | 12 |
| 16 | Stephany HERNANDEZ | AUS | 25.0 | 18 | 16 |
| 17 | Sharon RESSELER | NED | 26.0 | 16 | 18 |
| 18 | Renk KEMALOGLU | TUR | 26.0 | 14 | 19 |
| 19 | Franka VUGEC | CRO | 27.5 | 21 | 17 |
| 20 | Santina REBOL | SLO | 29.5 | 19 | 20 |
| 21 | Buse COSCUN | TUR | 31.0 | 20 | 21 |
| 22 | Silvana KOVAC | SLO | 33.0 | 22 | 22 |
| R | Alja PAHOR | SLO |
Junior Pairs
| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arina USHAKOVA / Alexandre POPOV | RUS | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Michelle CRONIN / Brian SHALES | CAN | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Amy HOWERTON / Steven POTTENGER | USA | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Jericho BOULIN / Sean CONNER | CAN | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Sydney SMITH / Christopher POTTENGER | USA | 7.5 | 5 | 5 |